欢迎第3161149个访问项目信息论坛
论坛首页
     
主题总数:58163 | 回复总数:99330
 
欢迎『dsm』最新加入论坛
 
     
  您还没有登陆论坛,请登陆 用户名: 密码: 返回首页

回贴 发新帖 发布小字报

  『项目信息论坛』>> 『中国城镇污水处理厂拟在建项目汇编』 | 本分论坛共57578贴 | 99258回复 | 分论坛版主:
作者信息\文章标题
14863-山西省长治市潞城市污水处理厂再生水利用工程 (2013/4/29 5:15:00)
楼主

姓名: admin
发贴数:56607
回复数: 94786
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/27 12:46:00
联系方式: 给他发邮件
   
  2010年中国投运城镇污水处理厂项目→ 山西→ 浏览帖子:0162山西潞城市污水处理厂
http://www.waterchina.cn/2010/show.asp?id=6532&bd=25

0162山西潞城市污水处理厂

序号 省份 项目名称 主体处理工艺 投运时间 设计处理能力(万立方米/日) 平均处理水量(万立方米/日)
162 山 西 潞城市污水处理厂 二级生化 2003年 8月 2 1.0

行政区代码 法人代码 企 业 名 称
140481 73630941-4 潞城市污水处理厂

市(地、州、盟) 行政区代码 法人代码 企业详细名称
长治市 140481 73630941-4 潞城市城市污水处理厂

1911-山西省潞城市城市污水处理厂再生水利用工程
http://www.waterchina.com.cn/bbs/viewarticle.asp?classid=858&articleid=10328

14817-山西省长治市潞城市污水处理厂提升改造工程
http://www.waterchina.com.cn/bbs/viewarticle.asp?articleid=81340&classid=858

各市、县人民政府,省人民政府各委、办、厅、局:

《山西省“十二五”城镇污水处理及再生利用设施建设实施方案》已经省人民政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。

山西省人民政府办公厅
2013年4月1日

......
“十二五”期间各项建设任务目标为:新建污水管网3478.7公里,新增污水处理规模75.6万吨/日,升级改造污水处理规模179.2万吨/日,新建污泥处理处置规模10.8万吨(干泥)/年,新建污水再生利用设施规模113万吨/日。本方案实施后,将新增COD削减能力约为6.8万吨/年,新增氨氮削减能力约0.7万吨/年。

“十二五”期间新建再生水利用项目建设任务表

序号 名  称 建设规模(万吨/日) 计划建成时间
1 大同市御东再生水利用 3 2015年
2 阳泉市污水处理厂再生水利用 3 2015年
3 太原市城南污水厂再生水利用 12 2015年
4 太原河西北中部污水处理厂再生水回用项目 10 2015年
5 太原市南堰污水厂再生水利用 3.6 2015年
6 太原市经济开发区污水厂再生水利用 1.5 2015年
7 晋城市第二处理厂再生水利用 6 2015年
8 朔州市第二处理厂再生水利用 3 2015年
9 晋中市第二处理厂再生水利用 3 2015年
10 临汾市污水厂(新建) 再生水利用 3.6 2015年
11 忻州市污水厂再生水利用 3.9 2015年
12 忻州市第二污水厂再生水利用 3.6 2015年
13 运城市污水厂(新建) 再生水利用 3.6 2015年
14 吕梁市第二处理厂再生水利用 3 2015年
15 长治市污水厂(改扩建)再生水利用 3.6 2015年
16 古交市污水处理厂再生水利用 1 2015年
17 高平市污水处理厂再生水利用 1.5 2015年
18 介休市污水处理厂再生水利用 1.5 2015年
19 原平市污水处理厂再生水利用 2 2015年
20 潞城市污水处理厂再生水利用 1.8 2015年
21 永济市污水处理厂再生水利用 2 2015年
22 河津市污水处理厂再生水利用 1.5 2015年
23 侯马市污水处理厂再生水利用 2 2015年
24 霍州市污水处理厂再生水利用 1.5 2015年
25 孝义市污水处理厂再生水利用 1.5 2015年
26 汾阳市污水处理厂再生水利用 1.5 2015年
27 清徐县污水处理厂再生水利用 1.2 2015年
28 灵丘县污水处理厂再生水利用 0.8 2015年
29 广灵县污水处理厂再生水利用 0.4 2015年
30 浑源县污水处理厂再生水利用 0.8 2015年
31 平定县污水处理厂再生水利用 1.2 2015年
32 盂县污水处理厂再生水利用 0.8 2015年
33 长治县污水处理厂再生水利用 0.48 2015年
34 襄垣县污水处理厂再生水利用 0.6 2015年
35 屯留县污水处理厂再生水利用 0.8 2015年
36 黎城县污水处理厂再生水利用 1 2015年
37 长子县污水处理厂再生水利用 0.6 2015年
38 武乡县污水处理厂再生水利用 0.32 2015年
39 壶关县污水处理厂再生水利用 0.6 2015年
40 沁水县污水处理厂再生水利用 0.4 2015年
41 阳城县污水处理厂再生水利用 0.72 2015年
42 平鲁区污水处理厂再生水利用 0.4 2015年
43 山阴县污水处理厂再生水利用 0.4 2015年
44 应县污水处理厂再生水利用 0.8 2015年
45 怀仁县污水处理厂再生水利用 1.2 2015年
46 寿阳县污水处理厂再生水利用 0.48 2015年
47 太谷县污水处理厂再生水利用 0.8 2015年
48 祁县污水处理厂再生水利用 0.8 2015年
49 平遥县污水处理厂再生水利用 1.2 2015年
50 灵石县污水处理厂再生水利用 0.4 2015年
51 左权县污水处理厂再生水利用 0.4 2015年
52 临猗县污水处理厂再生水利用 1.2 2015年
53 稷山县污水处理厂再生水利用 1.2 2015年
54 闻喜县污水处理厂再生水利用 0.6 2015年
55 定襄县污水处理厂再生水利用 0.6 2015年
56 繁峙县污水处理厂再生水利用 0.6 2015年
57 保德县污水处理厂再生水利用 0.6 2015年
58 曲沃县污水处理厂再生水利用 0.64 2015年
59 翼城县污水处理厂再生水利用 0.8 2015年
60 洪洞县污水处理厂再生水利用 1.2 2015年
61 乡宁县污水处理厂再生水利用 0.4 2015年
62 蒲县污水处理厂再生水利用 0.4 2015年
63 文水县污水处理厂再生水利用 0.6 2015年
64 交城县污水处理厂再生水利用 0.8 2015年
65 柳林县污水处理厂再生水利用 1.2 2015年
66 中阳县污水处理厂再生水利用 0.4 2015年
合计 113.04
备注:上述项目随全省国民经济和社会发展情况动态调整。

“......20 潞城市污水处理厂再生水利用 1.8 2015年......”
(此帖子已被作者于2013-4-29 5:15:21修改过)

 
     
回贴 发新帖 发布小字报
快捷回复 (作者: )
标题
内容
图片连接
(没有可以不填)
FLASH连接
(没有可以不填)

普通板块 已锁定板块 普通帖 热门帖 置顶帖 精华帖 锁定帖 发新贴 查看精华帖 发布小字报
在线人数:人
您的IP地址是:3.12.148.180,操作系统是:ClaudeBot/1.0,浏览器类型:compatible