欢迎第3173845个访问项目信息论坛
论坛首页
     
主题总数:58163 | 回复总数:99330
 
欢迎『dsm』最新加入论坛
 
     
  您还没有登陆论坛,请登陆 用户名: 密码: 返回首页

回贴 发新帖 发布小字报

  『项目信息论坛』>> 『中国城镇污水处理厂拟在建项目汇编』 | 本分论坛共57578贴 | 99258回复 | 分论坛版主:
作者信息\文章标题
13793-陕西省宝鸡市陈仓区周原镇污水处理厂 (2012/12/25 0:21:00)
楼主

姓名: admin
发贴数:56607
回复数: 94786
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/28 10:31:00
联系方式: 给他发邮件
   
  宝鸡市渭河流域水污染防治三年行动实施方案(2012—2014年)(宝政办发〔2012〕36号)

为进一步做好渭河流域水污染防治工作,按照省政府2011年12月2日渭河流域水污染防治三年行动计划动员大会会议精神和渭河水质三年变清的要求,依据省、市政府签订的渭河治理目标责任书和《陕西省渭河流域水污染防治三年行动方案(2012-2014年)》,特制定本方案。
......

表3     新建城镇生活污水处理厂及提标改造项目实施计划表

序号 项目名称 项目内容 处理规模(万吨/日) 开工时间(年) 建成时间(年) 投资总额(万元) 责任单位
1 宝鸡市十里铺污水处理厂 提标改造、增加除磷脱氮工艺 12 2011 2013 2000 市住建局
2 金台区蟠龙镇污水处理厂 建设污水处理及配套设施 0.045 2012 2014 450 金台区政府
3 陈仓区周原镇污水处理工程 建设污水处理及配套设施 0.3 2011 2013 1500 陈仓区政府
4 陈仓区金信安污水处理厂 提标改造、增加除磷脱氮工艺 5 2011 2013 2000
5 陈仓区阳平镇污水处理厂 建设污水处理及配套设施 0.2 2012 2014 300
6 陈仓区县功镇污水处理厂 建设污水处理及配套设施 0.3 2012 2014 500
7 高新区千河镇污水处理厂 建设污水处理及配套设施 0.05 2012 2014 400 高新管委会
8 高新区污水处理厂 提标改造、增加除磷脱氮工艺 5 2011 2014 2000
9 凤翔柳林镇污水处理厂 建设污水处理及配套设施 0.3 2012 2012 230 凤翔县政府
10 凤翔县横水镇污水处理厂 建设污水处理及配套设施 0.1 2011 2013 300
11 凤翔县彪角镇污水处理厂 建设污水处理及配套设施 0.1 2011 2013 300
12 凤翔县城污水处理厂二期 建设污水处理及配套设施 1.5 2011 2013 6000
13 凤翔县污水处理厂 提标改造、增加除磷脱氮工艺 0.8 2011 2013 1000
14 岐山县北郭污水处理厂 建设污水处理及配套设施 0.1 2011 2012 300 岐山县政府
15 岐山县蔡家坡镇污水处理厂 提标改造、增加除磷脱氮工艺 4 2011 2012 2000
16 岐山县污水处理厂 建设污水处理及配套设施 1 2011 2013 4000
17 扶风县杏林镇污水处理厂 建设污水处理及配套设施 0.1 2011 2012 300 扶风县政府
18 扶风县污水处理厂 提标改造、增加除磷脱氮工艺 1 2011 2013 1000
19 扶风县法门镇污水处理厂 建设污水处理及配套设施 0.05 2012 2014 500
20 眉县常兴镇污水处理厂 建设污水处理及配套设施 0.2 2011 2012 400 眉县政府
21 眉县齐镇污水处理厂 建设污水处理及配套设施 0.1 2011 2013 300
22 眉县槐芽镇污水处理厂 建设污水处理及配套设施 0.1 2011 2013 300
23 眉县污水处理厂 提标改造、增加除磷脱氮工艺 1.8 2011 2013 1000
24 千阳县污水处理厂 提标改造、增加除磷脱氮工艺 0.4 2011 2012 800 千阳县政府
25 千阳县水沟镇污水处理厂 建设污水处理及配套设施 0.05 2012 2014 200
26 千阳县张家塬镇污水处理厂 建设污水处理及配套设施 0.05 2012 2014 200 千阳县政府
27 千阳县崔家头镇污水处理厂 建设污水处理及配套设施 0.05 2012 2014 200
28 千阳县草碧镇污水处理厂 建设污水处理及配套设施 0.05 2012 2014 200
29 陇县污水处理厂 提标改造、增加除磷脱氮工艺 0.8 2011 2012 1600 陇县政府
30 麟游县污水处理厂 提标改造、增加除磷脱氮工艺 0.3 2011 2013 1000 麟游县政府
31 太白县污水处理厂 提标改造、增加除磷脱氮工艺 0.2 2011 2013 1000 太白县政府
32 太白县太白河镇污水处理厂 建设污水处理及配套设施 0.1 2012 2014 500
33 凤县污水处理厂 提标改造、增加除磷脱氮工艺 0.3 2011 2013 1000 凤县政府
34 凤县凤州镇污水处理厂 建设污水处理及配套设施 0.2 2012 2014 600
 合   计  36.645   34380
......

(来源:宝鸡市人民政府,2012-05-11)

“......3 陈仓区周原镇污水处理工程 建设污水处理及配套设施 0.3 2011 2013 1500 陈仓区政府......”
(此帖子已被作者于2012-12-25 0:24:41修改过)

 
     
回贴 发新帖 发布小字报
快捷回复 (作者: )
标题
内容
图片连接
(没有可以不填)
FLASH连接
(没有可以不填)

普通板块 已锁定板块 普通帖 热门帖 置顶帖 精华帖 锁定帖 发新贴 查看精华帖 发布小字报
在线人数:人
您的IP地址是:13.59.234.182,操作系统是:ClaudeBot/1.0,浏览器类型:compatible