欢迎第3142857个访问项目信息论坛
论坛首页
     
主题总数:58158 | 回复总数:99320
 
欢迎『dsm』最新加入论坛
 
     
  您还没有登陆论坛,请登陆 用户名: 密码: 返回首页

回贴 发新帖 发布小字报

  『项目信息论坛』>> 『中国城镇污水处理厂拟在建项目汇编』 | 本分论坛共57573贴 | 99248回复 | 分论坛版主:
作者信息\文章标题
13304-浙江省宁波市象山县鹤浦镇污水处理厂 (2012/10/10 4:11:00)
楼主

姓名: admin
发贴数:56602
回复数: 94776
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/26 8:28:00
联系方式: 给他发邮件
   
  关于印发浙江省城镇污水处理及再生利用设施建设“十二五”规划的通知

各市、县(市、区)人民政府,省级有关单位:

现将《浙江省城镇污水处理及再生利用设施建设“十二五”规划》印发给你们,请结合实际,认真组织实施。规划建设项目的实施要严格按照投资项目和资金管理的有关规定办理。

省发改委 省建设厅 省环保厅             
二○一一年十二月十二日 

附表1 新建城镇污水处理工程项目表

序号 市级市 区、县级市、县城 镇 行政级别 污水处理工程名称 建设性质 设计能力(万m3/d) 污水厂投资(万元) 配套管网长度(km) 管网投资(万元) 总投资(万元)
  合计           251 657011 1200 287586 944597
1 杭州市 市区  市级 杭州市七格污水处理厂四期工程 扩建 30 70000     70000
2 杭州市 余杭区 临平副城、乔司镇等 市级 杭州市临平污水处理厂一期工程 新建 20 85280 9.3 39365(含排放口) 124645
3 杭州市 萧山区 市级 萧山区城市污水厂三期扩建工程 扩建 12 40000     40000
4 杭州市 临安市 锦城 市级 临安市锦南污水处理工程 新建 2 3000 21 3000 6000
5 杭州市 临安市 经济开发区 镇级 临安市青山污水处理厂二期工程 扩建 2 2250 21 3400 5650
6 杭州市 临安市 横畈 镇级 临安市横畈污水处理厂二期 扩建 2 2500 25 3750 6250
7 杭州市 富阳市 市级 富阳市城市污水处理厂四期 扩建 2 4000 15 4100 8100
8 杭州市 富阳市 新登镇 镇级 富阳市新登污水厂二期 扩建 1.9 4050 10 1800 5850
9 杭州市 富阳市 场口镇 镇级 富阳市场口污水厂二期 扩建 2 4120 12 2100 6220
10 杭州市 建德市 市级 建德市城东污水处理厂二期 扩建 1.9 4000 12 2500 6500
11 杭州市 建德市 梅城 镇级 建德市梅城镇污水处理厂 新建 0.5 1300 4 850 2150
12 杭州市 建德市 寿昌 镇级 建德市寿昌污水处理工程 新建 1.5 3000 10 1600 4600
13 杭州市 淳安县 县级 淳安县城西污水处理二期工程 扩建 1 2500 10 1000 3500
14 宁波市 北仑区 市级 岩东污水处理厂三期工程 扩建 12 22000 79 19766 41766
15 宁波市 北仑区 市级 小港污水处理厂二期工程 扩建 2.5 3000 16 3000 6000
16 宁波市 北仑区 白峰镇 镇级 白峰污水处理厂一期工程 新建 2 6000 6 1000 7000
17 宁波市 镇海区 市级 宁波北区污水厂二期扩建工程 扩建 10 24000     24000
18 宁波市 奉化市 市级 方桥污水处理及配套工程一期 新建 5 20000 44 30000 50000
19 宁波市 奉化市 松岙镇 镇级 奉化松岙镇污水处理厂 新建 1 2430 15 750 3180
20 宁波市 宁海县 县级 城南污水厂 新建 1.5 2417 31 1485 3902
21 宁波市 宁海县 长街镇 镇级 长街污水厂 新建 0.5 1785 3 600 2385
22 宁波市 象山县 鹤浦镇 镇级 鹤浦污水处理工程 新建 2 5000 10 5000 10000
23 温州市 瓯海  市级 温州市南片(梧白片)污水处理厂 新建 8 20000     20000
24 温州市 瑞安 市区北片 市级 瑞安市江北污水处理二期工程 新建 8 17856     17856
25 温州市 永嘉县 楠溪江沿线城镇 镇级 永嘉县楠溪江流域截污干管及污水处理厂一期工程 新建 2 1650 32 6100 7750
26 温州市 永嘉县 瓯北 镇级 永嘉县三江污水处理厂一期工程 新建 3 7000 12 2400 9400
27 温州市 洞头县 北岙 镇级 洞头县城南污水处理厂二期 扩建 0.8 1600 5 500 2100
28 湖州市 吴兴区 市级 吴兴区东部新区污水处理厂二期工程 扩建 5 10000     10000
29 湖州市 湖州经济技术开发区 杨家埠镇 市级 湖州经济技术开发区杨家埠污水处理厂 新建 3.5 7500     7500
30 湖州市 南浔区 南浔镇 镇级 南浔振浔污水处理有限公司污水处理扩建工程 扩建 2 2500 15 2500 5000
31 湖州市 南浔区 练市镇 镇级 南浔练市污水处理厂扩建工程 扩建 1.5 1800 20 3200 5000
32 湖州市 南浔区 和孚镇 镇级 南浔和孚污水处理有限公司污水处理扩建工程 扩建 0.5 1000 18 2700 3700
33 湖州市 德清县 武康 县级 德清狮山污水处理厂扩建工程 扩建 1 1700     1700
34 湖州市 德清县 县级 德清城南污水处理厂扩建工程 扩建 1.5 3000     3000
35 湖州市 德清县 新市 镇级 德清新市污水处理厂扩建工程 扩建 1 1800     1800
36 湖州市 德清县 钟管 镇级 德清钟管(二期)污水处理厂扩建工程 扩建 1 1800     1800
37 湖州市 德清县 新安 镇级 德清新安镇污水处理工程 扩建 1 2030 18 3500 5530
38 湖州市 安吉县 递铺 县级 安吉县城污水处理厂扩建工程 扩建 1 1700 20 4000 5700
39 湖州市 安吉县 梅溪 镇级 安吉梅溪污水处理厂扩建工程 扩建 1 1800 15 2500 4300
40 湖州市 安吉县 高禹 镇级 安吉高禹污水处理厂扩建工程 扩建 1 1800 10 2300 4100
41 嘉兴市 桐乡市 崇福 镇级 桐乡市崇福污水厂改扩建二期工程 扩建 3 12800     12800
42 嘉兴市 海宁市 尖山新区 市级 海宁尖山污水厂一期工程 扩建 5 16000 21 8000 24000
43 嘉兴市 海宁市 丁桥及周边城镇 镇级 海宁市丁桥污水厂三期工程 扩建 5 25000 25 3750 28750
44 嘉兴市 嘉善县 姚庄 镇级 嘉善县姚庄污水处理二厂 新建 1.5 4200     4200
45 绍兴市 诸暨市 城西、三都、大唐 市级 诸暨市第二污水处理厂工程 新建 8 21758 21 4100 25858
46 绍兴市 诸暨市 次坞 镇级 诸暨市次坞镇污水处理厂工程 新建 1 2100 10 2000 4100
47 绍兴市 嵊州市 长乐 镇级 嵊州市长乐镇污水处理工程 新建 0.7 1650 20 1150 2800
48 金华市 婺城区 市级 婺城区新城区污水处理二期工程 扩建 4 6000 17 2300 8300
49 金华市 婺城区 汤溪 镇级 婺城区金西污水处理二期工程 扩建 2 3000 30 3000 6000
50 金华市 兰溪市 市级 兰溪市污水处理工程二期 扩建 4 8740 13 2500 11240
51 金华市 东阳市 市级 东阳市污水一厂二期工程 扩建 1.95 6000     6000
52 金华市 永康市 市级 永康市城市生活污水处理厂二期 扩建 4 4000 50 10000 14000
53 金华市 武义县 县级 武义县污水处理厂二期 扩建 1 2000 15 3000 5000
54 金华市 磐安县 县级 磐安县污水处理工程二期 扩建 1 3000 16 3800 6800
55 衢州市 衢江区 市级 衢州市城东污水处理厂和管网配套工程 新建 2 8267 20 3300 11567
56 衢州市 江山市 市级 江山市城市污水处理二期工程 扩建 2 5000 23 7300 12300
57 衢州市 龙游县 县级 龙游县污水处理厂一期二阶段工程 扩建 2 3000 20 8000 11000
58 衢州市 常山县 天马镇 县级 常山县天马污水处理厂二期工程 扩建 2 2800 20 3600 6400
59 舟山市 市级 舟山市岛北污水处理厂工程 新建 1.5 19950     19950
60 舟山市 市级 舟山市小干污水处理厂二期 扩建 2.5 3500     3500
61 台州市 路桥区 金清 镇级 路桥区滨海污水处理工程 新建 1.95 4842 22 4212 9054
62 台州市 黄岩区 院桥 镇级 黄岩院桥污水处理工程 新建 1.95 5244 24 4122 9366
63 台州市 临海市 白水洋镇 镇级 临海市白水洋镇污水处理厂一期工程 新建 1.5 4000 16 2200 6200
64 台州市 温岭 城北 镇级 北城污水处理二期工程 扩建 0.5 1200 18 4000 5200
65 台州市 温岭 城西、温峤镇 镇级 西城污水处理一期工程 新建 2 5400 41.5 8016 13416
66 台州市 温岭 东部新区 镇级 东部新区北片污水处理工程 新建 1 2679 25 4500 7179
67 台州市 温岭 东部新区 镇级 东部新区南片污水处理工程 新建 1 2779 32 5500 8279
68 台州市 玉环县 大麦屿办事处 镇级 玉环大麦屿污水处理厂及配套管网工程 新建 2 5000 25 3000 8000
69 台州市 仙居县 城区 县级 仙居县城市污水处理厂一期二组工程 扩建 2 3000     3000
70 台州市 天台县 城关镇 县级 天台县城市污水处理二期工程 扩建 2 4934 0 0 4934
71 台州市 天台县 平桥镇 镇级 天台县平桥镇污水处理厂工程 新建 1.8 4600 8 1500 6100
72 丽水市 市级 丽水市中心城区污水处理迁建工程 新建 10 26000 19 6000 32000
73 丽水市 云和县 县级 云和县城市污水处理二期工程 扩建 1 2000 24 3150 5150
74 丽水市 庆元县 县级 庆元县污水处理二期工程 扩建 1 1000 25 2000 3000
75 丽水市 庆元县 屏都镇 镇级 庆元县屏都新区水处理厂工程 新建 1 2800 10 2000 4800
76 丽水市 缙云县 五云镇 县级 缙云县城市污水处理二期工程 扩建 1 4300 26.2 4220 8520
77 丽水市 缙云县 壶镇镇 镇级 缙云县壶镇污水处理厂工程 新建 1 4300 13 2400 6700
78 丽水市 遂昌县 县级 遂昌县污水处理二期工程 扩建 0.5 1000     1000
79 丽水市 松阳县 西屏古市 县级 松阳县污水处理厂二期工程 扩建 2 5000     5000
80 丽水市 景宁畲族自治县 鹤溪 县级 景宁县城污水处理二期工程 扩建 1 2000 24 4200 6200
81 丽水市 青田县 高岗工业区块 县级 青田县高岗污水处理厂工程 新建 3 7000 8 6000 13000

(来源:浙江省发展和改革委员会办公室,2011年12月30日)

“......22 宁波市 象山县 鹤浦镇 镇级 鹤浦污水处理工程 新建 2 5000 10 5000 10000......”

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2015/8/20 1:31:00)
1


姓名: admin
发贴数:56602
回复数: 94776
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/26 8:28:00
联系方式: 给他发邮件
   
  加入日期: 2015-08-18
截止日期: 2015-09-08
招标编号: NBITC-20151334G

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法 实施条例 》及其它 有关办法,宁波市国际招标有限公司受象山县鹤浦镇人民政府的委托,就象山县鹤浦镇污水处理厂设备采购及安装项目进行公开招标采购,现邀请合格供应商参加投标。

一、项目采购编号:NBITC-20151334G

二、项目概况:采购服务名称、数量:
子包号 采购内容               数量
1   象山县鹤浦镇污水处理厂设备采购及安装 1批

三、 供应商资格要求:
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
⑴ 具有独立承担民事责任的能力;
⑵ 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
⑶ 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
⑷ 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
⑸ 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
⑹ 法律、行政法规规定的其他条件。
2、具备机电安装工程施工总承包二级及以上资质;
3、委派的项目经理具备机电工程二级及以上建造师资格;
4、2011年1月1日至今完成过至少2个(规模在1万吨/天及以上)污水处理厂的设备采购和安装总包项目并通过竣工验收;
5、本次招标不接受联合体投标。

四、采购文件的获取:采购文件通过从采购代理机构购买的形式获取。未购买采购文件者的投标将被拒绝。

五、采购文件发售期限:自采购公告发布之日起至2015年8月27日17时止(北京时间8:30~11:30,14:00~17:00,节假日除外)。

六、采购文件发售形式、售价及购买地点、联系电话:
1、采购文件售价为每份300元人民币,售后不退。
2、采购代理机构只出售电子文本形式的采购文件;潜在供应商可到采购代理机构现场购买或进行网上购买,如需网上购买,请另付50元人民币信息服务费,并请按下述户名、开户银行及帐号汇款(汇款单上应注明汇款用途及采购编号、子包号)。
银行户名:宁波市国际招标有限公司
开户银行:上海浦东发展银行宁波分行江北支行
银行帐号:94090154800000191
网上购买标书流程:进入“宁波市国际招标有限公司”网站(网址:http://www.nbbidding.com/a/),点击招标公告栏目的“MORE”,在“标题”栏里找到本项目的招标公告,点击公告标题进入对应项目的招标公告界面,再点击“网上购买标书申请”按钮,进入购买申请界面,按照系统提示进行操作。
3、购买地点:宁波市国际招标有限公司305室。联系电话:0574-87386429;传真:0574-87642508。
温馨提示:供应商付款后应及时将汇款底单按上述号码直接传真至我公司财务处专职标书发售人员,并在底单上注明供应商的单位名称和需要购买标书的项目编号和子包号,如未按此要求操作,供应商将有可能不能及时收到可下载标书的验证码,请给予配合。

七、投标截止时间:2015年9月8日9时00分(北京时间)。

八、投标地点:象山县公共资源交易中心(象山县象山港路300号四楼)。

九、开标时间:2015年9月8日9时00分(北京时间)。

十、开标地点:象山县公共资源交易中心(象山县象山港路300号四楼)。

十一、其他注意事项:
1、参加投标的供应商在投标前必须到“宁波政府采购网(www.nbzfcg.cn)”上成功进行注册登记。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一子包号的投标;
3、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加本项目的投标。
4、未购买采购文件者的投标将被拒绝。

采购代理机构:宁波市国际招标有限公司
地 址:浙江省宁波市江北区正大巷32号
联系人:韩洋、周世雄
电 话:0574-87307605、87356230

采购人:象山县鹤浦镇人民政府
地 址:浙江省宁波市象山县鹤浦镇鹤西西路58号
联系人:杨先生
电 话:0574-65016160

 
     
回贴 发新帖 发布小字报
快捷回复 (作者: )
标题
内容
图片连接
(没有可以不填)
FLASH连接
(没有可以不填)

普通板块 已锁定板块 普通帖 热门帖 置顶帖 精华帖 锁定帖 发新贴 查看精华帖 发布小字报
在线人数:人
您的IP地址是:18.219.176.215,操作系统是:ClaudeBot/1.0,浏览器类型:compatible