欢迎第3165994个访问项目信息论坛
论坛首页
     
主题总数:58163 | 回复总数:99330
 
欢迎『dsm』最新加入论坛
 
     
  您还没有登陆论坛,请登陆 用户名: 密码: 返回首页

回贴 发新帖 发布小字报

  『项目信息论坛』>> 『中国城镇污水处理厂拟在建项目汇编』 | 本分论坛共57578贴 | 99258回复 | 分论坛版主:
作者信息\文章标题
9272-安徽省蚌埠市杨台子污水处理厂三期工程 (2011/4/4 4:24:00)
楼主

姓名: admin
发贴数:56607
回复数: 94786
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/28 10:31:00
联系方式: 给他发邮件
   
  230-安徽省蚌埠市杨台子污水处理厂一期工程
http://www.waterchina.com.cn/bbs/viewarticle.asp?articleid=1177&classid=858

231-安徽省蚌埠市杨台子污水处理厂二期工程
http://www.waterchina.com.cn/bbs/viewarticle.asp?articleid=1175&classid=858

蚌埠市“十二五”规划重大建设项目表(草案)

......
Ⅴ、 城镇基础设施(44个)5213425 419630 2632424
(一) 续建项目(19个)3556095 419630 1799965
......
11 杨台子污水处理厂二期工程 5万吨/日污水处理厂、配套管网43公里 2010-2011 12900 6000 主体施工 6900 建成运行 蚌投集团
......
(二) 计划新开工项目(23个)1457330832459
......
7 城南污水处理厂 2.5万吨/日污水处理厂,配套管网25公里 2011-2013 9781 前期工作 9781 建成运行 经济开发区管委会 国家
8 杨台子污水处理厂三期 5万吨/日污水处理厂、 2014-2015 6130 前期工作 6130 建成运行 蚌投集团 国家
9 市第三污水处理厂二期工程 2.5万吨/日污水处理厂,配套管网46公里 2010-2015 9871 前期工作 25000 征地拆迁、道路、排水、绿化等 经济开发区管委会 国家
10 怀远县重点乡镇污水处理厂打捆项目 0.5万吨/日污水处理厂5座,配套管网50公里 2010-2015 13500 前期工作 13500 建成运行 怀远县ZF 国家
11 固镇县重点乡镇污水处理厂打捆项目 2.5万吨/日污水处理厂一座,0.5万吨/日污水处理厂3座,配套管网52公里 2010-2015 16000 前期工作 16000 建成运行 固镇县ZF 国家
12 五河县重点乡镇污水处理厂打捆项目 2.5万吨/日污水处理厂一座,0.8万吨/日污水处理厂3座,配套管网52公里 2010-2015 18000 前期工作 18000 建成运行 五河县ZF 国家
......

(来源:蚌埠市政府,2010-8-3)

“......8 杨台子污水处理厂三期 5万吨/日污水处理厂、 2014-2015 6130 前期工作 6130 建成运行 蚌投集团 国家......”

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2013/4/30 22:12:00)
1


姓名: admin
发贴数:56607
回复数: 94786
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2024/11/28 10:31:00
联系方式: 给他发邮件
   
  安徽省“十二五”规划市、县新建和扩建污水处理厂工程建设项目表

项目编号 项目名称 建设地点 污水处理厂 配套管网 工程总投资(万元) 建设年限 备注
名称 行政级别 规模(万吨/日) 投资(万元) 长度(公里) 投资(万元)

重点实施

合肥市
1 合肥市十五里河污水处理厂二期工程 合肥市 省会城市 5 8000 100 15000 23000 2011-2012
2 合肥市陶冲污水处理厂一期工程 合肥市 省会城市 5 9000 100 15000 24000 2011-2012
3 合肥市滨湖新区污水处理厂工程 合肥市 省会城市 5 9000 100 15000 24000 2012-2013
4 合肥市小仓房污水处理厂二期工程 合肥市 省会城市 5 8000 100 15000 23000 2013-2014
5 巢湖市滨湖北岸污水处理工程 巢湖市 县级市 3 6000 54 6480 12480 2012-2013
6 巢湖市滨湖南岸污水处理工程 巢湖市 县级市 2 4000 23 2760 6760 2013-2014
7 合肥市蔡田铺污水处理厂二期工程 合肥市 省会城市 5 8000 100 15000 23000 2012-2013
10 合肥市十五里河污水处理厂三期工程 合肥市 省会城市 5 8000 100 15000 23000 2014-2015
11 肥西县上派污水处理厂工程 肥西县 县 2.5 5000 50 5500 10500 2012-2013
12 庐江县污水处理厂二期工程 庐江县 县 2 3600 42 4620 8220 2013-2014

亳州市
1 亳州市谯城区涡北污水处理厂工程 亳州市 地级市 4 7600 80 12000 19600 2011-2012
2 亳州市南部新区污水处理厂工程 亳州市 地级市 4 7600 80 12000 19600 2012-2013
3 涡阳县涡北污水处理工程 涡阳县 县 2 4000 40 4400 8400 2014-2015
4 蒙城县污水处理厂二期工程 蒙城县 县 3 5500 50 5500 11000 2012-2013
5 利辛县污水处理厂二期工程 利辛县 县 2 3600 30 3300 6900 2012-2013

淮北市
1 淮北市烈山污水处理厂工程 淮北市 地级市 8 12800 160 24000 36800 2013-2014
2 淮北市凤凰山污水处理厂工程 淮北市 地级市 4 7600 80 12000 19600 2012-2013

宿州市
1 宿州市汴北污水处理厂工程 宿州市 地级市 4 7600 80 12000 19600 2013-2014
2 宿州市埇桥开发区污水厂工程 宿州市 地级市 2 4000 40 6000 10000 2012-2013

阜阳市
1 阜阳市颍州经济开发区污水处理厂工程 阜阳市 地级市 3 6000 50 7500 13500 2012-2013
2 阜阳市颍南污水处理厂二期工程 阜阳市 地级市 5 9000 80 12000 21000 2013-2014
3 阜阳市颍东污水处理厂二期工程 阜阳市 地级市 3 5000 50 7500 12500 2013-2014
4 颍上县城(河西)污水处理厂工程 颍上县 县 2 4000 40 4400 8400 2013-2014
5 临泉县污水处理厂二期工程 临泉县 县 2 3600 40 4400 8000 2012-2013
6 太和县污水处理厂二期工程 太和县 县 2 3600 40 4400 8000 2012-2013
7 阜南县污水处理厂二期工程 阜南县 县 2 3600 40 4400 8000 2012-2013

蚌埠市
1 蚌埠市淮上污水处理厂二期工程 蚌埠市 地级市 2.5 4500 50 7500 12000 2012-2013
2 蚌埠市城南污水处理厂工程 蚌埠市 地级市 2.5 5000 50 7500 12500 2013-2014
1 怀远县第二污水处理厂工程 怀远县 县 3 5400 50 5500 10900 2013-2014
2 固镇县第二污水处理厂工程 固镇县 县 2.5 4500 50 5500 10000 2013-2014
3 五河县污水处理厂二期工程 五河县 县 2.5 4500 40 4400 8900 2013-2014

淮南市
1 淮南市潘集区袁庄污水处理厂 淮南市 地级市 2 3600 40 6000 9600 2011-2012
2 淮南市毛集实验区污水处理厂 毛集实验区 县 1.5 3000 30 3300 6300 2012-2013
3 凤台县城河东开发区污水厂 凤台县 县 2.5 5000 40 4400 9400 2013-2014

滁州市
1 滁州市第二污水处理厂一期工程 滁州市 地级市 2.5 4500 50 7500 12000 2011-2012
2 滁州市新城区污水处理厂工程 滁州市 地级市 2.5 4500 50 7500 12000 2012-2013
3 天长市污水处理厂二期工程 天长市 县级市 3 5400 60 6600 12000 2013-2014
4 明光市污水处理厂二期工程 明光市 县级市 2 3600 50 5500 9100 2013-2014
5 来安县汊河新区污水处理厂工程 来安县 县 1 2000 20 2200 4200 2012-2013
6 凤阳县污水处理二期工程 凤阳县 县 1.5 2700 30 3300 6000 2013-2014
7 全椒县污水处理厂二期工程 全椒县 县 2.5 4500 50 5500 10000 2013-2014
8 定远县污水处理厂二期工程 定远县 县 2 3600 30 3300 6900 2013-2014

六安市
1 六安市东城新区污水处理工程 六安市 地级市 2 4000 45 6750 10750 2013-2014
2 霍邱县污水处理厂二期工程 霍邱县 县 2 3600 43 4730 8330 2013-2014
3 寿县污水处理厂二期工程 寿县 县 2 3600 47 5170 8770 2013-2014
4 霍山县污水处理厂二期工程 霍山县 县 1 1800 21 2310 4110 2013-2014
5 金寨县老城区污水处理厂工程 金寨县 县 1.5 3000 25 2750 5750 2013-2014
6 舒城县污水处理厂二期工程 舒城县 县 2.5 4600 58 6380 10980 2013-2014

芜湖市
1 芜湖市城东污水处理厂一期工程 芜湖市 地级市 6 7200 100 15000 22200 2012-2013
2 芜湖市城北污水处理厂二期工程 芜湖市 地级市 3 4200 50 7500 11700 2013-2014
3 芜湖市滨江污水处理厂一期工程 芜湖市 地级市 3 4200 72 10800 15000 2011-2012
4 芜湖市大桥新区污水处理厂一期工程 芜湖市 地级市 5 6000 87 13050 19050 2012-2013
5 芜湖市裕溪口污水处理厂工程 芜湖市 地级市 0.5 1000 27 2970 3970 2013-2014
6 江北产业集中区污水处理工程 芜湖市 地级市 5 7500 100 15000 22500 2012-2013
7 繁昌县城南污水处理厂二期工程 繁昌县 县 1.5 2400 30 3300 5700 2012-2013
8 芜湖县污水处理厂二期工程 芜湖县 县 1.5 2400 30 3300 5700 2012-2013
9 无为县城东污水处理厂工程 无为县 县 2 4000 41 4510 8510 2012-2013
10 繁昌县城北污水处理厂一期工程 繁昌县 县 1 1800 30 3300 5100 2013-2014
11 南陵县污水处理厂二期工程 南陵县 县 2 3200 43 4730 7930 2013-2014

马鞍山市
1 马鞍山市开发区南部污水处理厂 马鞍山市 地级市 4 6000 50 7500 13500 2012-2013
2 当涂县污水处理厂二期工程 当涂县 县 2 3200 25 2750 5950 2013-2014

安庆市
1 安庆市北部新城污水处理厂工程 安庆市 地级市 5 6000 50 7500 13500 2011-2012
2 桐城市污水处理厂二期工程 桐城市 县级市 2 3400 65 7150 10550 2013-2014

池州市
1 江南产业集中区污水处理工程 池州市 地级市 5 7500 100 15000 22500 2012-2013

铜陵市
1 铜陵市大通污水处理厂工程 铜陵市 地级市 2 3600 50 5500 9100 2013-2014

宣城市
1 宣城市西部新城长桥污水厂 宣城市 地级市 5 8000 80 8800 16800 2011-2012
2 宁国市污水处理二期工程 宁国市 县级市 2 3200 40 4400 7600 2013-2014

黄山市
1 黄山市新城区污水处理厂 黄山市 地级市 2.5 4500 67 10720 15220 2012-2013
2 黄山市中心城区污水处理厂 黄山市 地级市 2.5 4500 50 8000 12500 2012-2013

积极推进及续建

合肥市
1 巢湖市居巢经济开发区污水处理工程 巢湖市 县级市 3 6000 30 3300 9300 2014-2015 积极推进
2 花山污水处理厂二期工程 巢湖市 县级市 1 2000 30 3300 5300 2014-2015 积极推进
3 合肥市陶冲污水处理厂二期工程 合肥市 省会城市 5 8000 100 15000 23000 2014-2015 积极推进
4 合肥市经济开发区污水处理厂三期工程 合肥市 省会城市 10 16000 100 15000 31000 2014-2015 积极推进
5 合肥市经济开发区污水处理厂二期工程 合肥市 省会城市 10 19300 120 18000 37300 2010-2011 续建
6 合肥市北部新城污水处理厂工程 合肥市 省会城市 2.5 5886 55 6050 11936 2010-2011 续建
7 巢湖市城北污水处理工程 巢湖市 县级市 4 8000 30 3600 11084 2010-2011 续建
8 肥东县大李湾污水处理厂工程 肥东县 县 2.5 4500 50 5500 10000 2014-2015 积极推进
9 肥东县污水处理厂二期工程 肥东县 县 2.5 4500 50 5500 10000 2010-2011 续建

淮北市
1 淮北市经济开发区龙湖污水处理厂工程 淮北市 地级市 4 8000 60 9000 17000 2010-2011 续建
2 濉溪县第二污水处理厂工程 濉溪县 县 2 5000 30 3200 8200 2010-2011 续建

宿州市
1 宿州市城南污水处理厂二期工程 宿州市 地级市 8 14000 165 24750 38750 2010-2011 续建
2 泗县污水处理厂二期工程 泗县 县 2 3600 40 4400 8000 2014-2015 积极推进
3 萧县污水处理厂二期工程 萧县 县 1.5 2800 30 3300 6100 2014-2015 积极推进
4 灵璧县污水处理厂二期工程 灵璧县 县 2.5 4500 50 5500 10000 2014-2015 积极推进
5 砀山县污水处理厂二期工程 砀山县 县 2.5 4500 50 5500 10000 2014-2015 积极推进

阜阳市
1 界首市污水处理厂二期工程 界首市 县级市 2.5 4500 40 4400 8900 2014-2015 积极推进
2 阜阳市泉北污水处理厂工程 阜阳市 地级市 3 5000 50 7500 12500 2010-2011 续建

蚌埠市
1 蚌埠市杨台子污水处理厂三期工程 蚌埠市 地级市 5 9000 80 8800 17800 2014-2015 积极推进
2 蚌埠市杨台子污水处理厂二期工程 蚌埠市 地级市 5 7500 80 12000 19500 2010-2011 续建

淮南市
1 淮南市第一污水厂二期工程 淮南市 地级市 5 9000 100 15000 24000 2011-2012 续建

滁州市
1 滁州市清流污水处理厂二期工程 滁州市 地级市 5 7500 80 12000 19500 2010-2011 续建

六安市
1 六安市凤凰桥污水处理厂工程 六安市 地级市 4 8000 55 8250 16250 2010-2012 续建
2 霍邱县叶集污水处理厂工程 叶集 镇 2 4000 40 3600 7600 2010-2011 续建

芜湖市
1 芜湖市方村镇污水处理工程 芜湖市 地级市 3 4000 50 4500 8000 2014-2015 积极推进

马鞍山市
1 马鞍山市慈湖污水处理厂工程 马鞍山市 地级市 2 3600 30 4500 8100 2010-2011 续建
2 马鞍山市东部污水处理厂工程 马鞍山市 地级市 2.75 4550 50 7500 12050 2010-2011 续建
3 含山县污水处理厂二期工程 含山县 县 2 3600 22 2420 6020 2013-2014 积极推进
4 和县污水处理厂二期工程 和县 县 2.5 4500 20 2200 6700 2013-2014 积极推进

安庆市
1 安庆市马窝污水处理厂工程 安庆市 地级市 2.5 3500 55 8250 11750 2010-2011 续建
2 潜山县污水处理厂二期工程 潜山县 县 2 3200 30 3300 6500 2013-2014 积极推进

池州市
1 池州市城东污水厂二期工程 池州市 地级市 2 3200 28 3080 6280 2014-2015 积极推进
2 池州市清溪污水厂二期工程 池州市 地级市 4 6000 60 9000 15000 2010-2011 续建
3 池州市城东污水处理厂一期工程 池州市 地级市 2 3600 40 4400 8000 2010-2011 续建
1 青阳县污水处理厂二期工程 青阳县 县 2 3200 30 3300 6500 2013-2014 积极推进

铜陵市
1 铜陵市城北污水处理厂工程 铜陵市 地级市 4 6000 68 10200 16200 2010-2011 续建

宣城市
1 广德县污水处理二期工程 广德县 县 1.5 2500 35 3850 6350 2013-2014 积极推进
2 泾县污水处理厂二期工程 泾县 县 2 3200 43 4730 7930 2013-2014 积极推进
3 郎溪县污水处理厂二期工程 郎溪县 县 2 3200 25 2750 5950 2013-2014 积极推进

“......1 蚌埠市杨台子污水处理厂三期工程 蚌埠市 地级市 5 9000 80 8800 17800 2014-2015 积极推进......”

 
     
回贴 发新帖 发布小字报
快捷回复 (作者: )
标题
内容
图片连接
(没有可以不填)
FLASH连接
(没有可以不填)

普通板块 已锁定板块 普通帖 热门帖 置顶帖 精华帖 锁定帖 发新贴 查看精华帖 发布小字报
在线人数:人
您的IP地址是:18.119.28.213,操作系统是:ClaudeBot/1.0,浏览器类型:compatible