欢迎第3586992个访问项目信息论坛
论坛首页
     
主题总数:59143 | 回复总数:100774
 
欢迎『yibo』最新加入论坛
 
     
  您还没有登陆论坛,请登陆 用户名: 密码: 返回首页

回贴 发新帖 发布小字报

  『项目信息论坛』>> 『中国城镇污水处理厂拟在建项目汇编』 | 本分论坛共58558贴 | 100702回复 | 分论坛版主:
作者信息\文章标题
3416-湖南省长沙经济技术开发区城北污水处理厂一期工程 (2008/11/20 16:45:00)
楼主

姓名: admin
发贴数:57587
回复数: 96230
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/4/27 19:16:00
联系方式: 给他发邮件
   
  加 入 日 期: 2008-11-20
截 止 日 期: 2008-11-25

湖南省湘咨招标咨询有限责任公司受长沙经济技术开发区污水净化中心的委托,就长沙经济技术开发区城北污水厂建设工程项目施工向国内公开招标(招标编号:HNXZ—2008019-6)。该项目已经湘发改地区[2008]541号文件立项批准建设,工程施工图已设计完成,资金已落实,现将有关招标事项公告如下:

一、 本次招标工程的概况如下:
1、工程名称:长沙经济技术开发区城北污水厂建设工程
2、长沙经济技术开发区城北污水厂建设工程位于国家级长沙经济技术开发区内,;工程分为反应池、二沉池及配水井、厂区道路及道路给排水、电缆沟及连接管道,造价约为2500万元
3、项目工期:300天(日历日)
4、质量等级:合格
5、计划投资:约2500万
6、保修要求:按建设部80号令
7、建设地点:国家级长沙经济技术开发区内
8、招标范围:建设工程及附属工程等具体内容详见施工图

二、报名资格条件
1、具有独立的法人资格,有较强的经济实力;
2、具备市政公用工程施工总承包壹级资质;
3、有壹级项目经理(或注册建造师),有类似工程施工经验;
4、近3年必须具备类似工程经验;
5、技术负责人必须有相关专业的高级职称。有类似工程管理经历;

三、投标及报名(证件及资料)
1、投标申请人报名时间2008年11月20日~2008年11月25日每天上午9:00~11:30,下午15:00~17:00(节假日休息)。
2、有兴趣的投标申请人请于上述规定时间内由法定代表人或法定代表人授权人持①法人资格证书(或法人授权委托书)和身份证原件;②企业营业执照(副本原件);③资质等级证书(副本原件);④安全生产许可证(副本原件);⑤项目经理证原件;⑥B类安全生产考核合格证原件;⑦项目经理的社保证明原件;⑧项目经理类似工程业绩证明材料(合同或中标通知书)到招标代理公司办理相关报名手续(上述资料均需提供加盖单位公章的复印件壹份)。
3、报名地点:长沙经济技术开发区星沙板仓中路145号众鑫建材大市场17栋北端四楼湖南省湘咨招标咨询有限责任公司星沙办事处。
4、招标文件购买时间另行通知,每套售价400元,售后不退。
5、拟采用的评标办法:参照湘建建[2007]102号文中合理定价评审抽取法的有关规定。
6、投标人资格审查方式:采用基本资格审查。
7、获取招标文件的方式:合格的投标单位到湖南省湘咨招标咨询有限责任公司购买招标文件。

招标代理公司:湖南省湘咨招标咨询有限责任公司
联系人:袁军、杨潇
电 话:0731-4447300转2049 13975800069 13907486005
传 真:0731-4429055
(此帖子已被作者于2013-2-8 9:35:07修改过)

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2009/1/6 16:19:00)
1


姓名: admin
发贴数:57587
回复数: 96230
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/4/27 19:16:00
联系方式: 给他发邮件
   
  加 入 日 期: 2009-01-04
截 止 日 期: 2009-01-08
湖南省湘咨招标咨询有限责任公司受长沙经济技术开发区污水净化中心的委托,就长沙经济技术开发区城北污水厂建设工程项目施工向国内公开招标(招标编号:HNXZ-2008019-8)。该项目已经湘发改地区[2008]541号文件立项批准建设,工程施工图已设计完成,资金已落实,现将有关招标事项公告如下:
一、本次招标工程的概况如下:
1.工程名称:长沙经济技术开发区城北污水厂建设工程
2.长沙经济技术开发区城北污水厂建设工程位于国家级长沙经济技术开发区内;工程划分为两个标段;一个投标单位只能报其中任意一个标段。
一标段:厂区进水管道、预处理系统、碧桂园泵站、污泥平衡池、脱水机房,总造价500万元。
二标段:办公楼、机修仓库、车库、大门及传达室,总造价400万元。
3.项目工期:240天(日历日)
4.质量等级:合格
5.计划投资:约900万
6.保修要求:按建设部80号令
7.建设地点:国家级长沙经济技术开发区内
8.招标范围:建设工程及附属工程等具体内容详见施工图
二、报名资格条件
1)具有独立的法人资格,有较强的经济实力;
2)具备市政公用工程施工总承包贰级资质;
3)有贰级项目经理(或注册建造师),有类似工程施工经验;
4)近3年必须具备类似工程经验;
5)技术负责人必须有相关专业的高级职称。有类似工程管理经历;
三、投标及报名(证件及资料)
1、投标申请人报名时间 2009年 1 月 4 日~2009年 1 月 8 日每天上午9:00~11:30,下午15:00~17:00(节假日休息)。
2、有兴趣的投标申请人请于上述规定时间内由法定代表人或法定代表人授权人持①法人资格证书(或法人授权委托书)和身份证原件;②企业营业执照(副本原件);③资质等级证书(副本原件);④安全生产许可证(副本原件);⑤项目经理证原件;⑥B类安全生产考核合格证原件;⑦项目经理的社保证明原件;⑧项目经理类似工程业绩证明材料(合同或中标通知书)到招标代理公司办理相关报名手续(上述资料均需提供加盖单位公章的复印件壹份)。
3、报名地点:长沙经济技术开发区星沙板仓中路145号众鑫建材大市场17栋北端四楼湖南省湘咨招标咨询有限责任公司星沙办事处。
4、招标文件购买时间另行通知,每套售价400元,售后不退。
5、拟采用的评标办法:参照湘建建[2007]102号文中合理定价评审抽取法的有关规定。
6、投标人资格审查方式:采用基本资格审查。
7、获取招标文件的方式:合格的投标单位到湖南省湘咨招标咨询有限责任公司购买招标文件。
联系方式:
招标代理公司:湖南省湘咨招标咨询有限责任公司
联系人:袁军、杨潇
电 话:0731-4447300转2049 13975800069 13907486005
传 真:0731-4429055


长沙经济技术开发区城北污水厂建设工程
 
按照《中华人民共和国招标投标法》及《湖南省实施<中华人民共和国招投标法>办法》,长沙经济技术开发区城北污水厂建设工程招标于2009年1月14日下午14:30时在长沙经开区招投标交易中心举行开标、评标会。

评标工作由依法组建的评标委员会完成,评标委员会按照招标文件确定的评标原则和办法,对有效投标书分别进行了认真的评审。评委们经过集体充分评议和投标报价计算,向业主

推荐的中标候选人为:
第一名:长沙市市政工程有限责任公司
第二名:湖南望新建设集团股份有限公司
第三名:湖南高岭建设集团股份有限公司

公示期间,长沙经开区管委会招标办受理有单位公章或个人署名并反映真实情况的举报,公示时间10天。
(此回复已被作者于2013-2-8 9:12:35修改过)

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2009/4/11 2:23:00)
2


姓名: admin
发贴数:57587
回复数: 96230
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/4/27 19:16:00
联系方式: 给他发邮件
   
  加 入 日 期: 2009-03-27
截 止 日 期: 2009-04-17
招标编号: HNXZXS-2009007
湖南省湘咨招标咨询有限责任公司受长沙经济技术开发区污水净化中心的委托,对下列货物及服务进行国内公开招标。现邀请有意向的、有能力履行合同的投标人参加投标。
1. 招标货物名称:
第一包:工艺设备(粗格栅设备、细格栅渠道设备、潜污泵、旋流沉砂池设备、潜水搅拌器、潜水推进器、倒伞型曝气机、沉淀池设备、紫外线消毒设备、自吸式潜水曝气机、污泥脱水设备、起重设备、井用潜水泵、无轴螺旋输送机、闸门、阀门、伸缩器、法兰盘、可曲挠橡胶软接头)
第二包:电气设备、仪表(低压抽屉柜、就地按钮盒、仪表、电缆、桥架)
2. 招标人以包为单位采购,投标人可以参加上述任何一个包或全部包的投标。
3. 投标人资质要求:
在中华人民共和国内依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有法人资格的有能力提供招标货物的制造厂或授权供应商,并满足以下要求:
(1)投标人必须是注册资金1500万元以上的生产厂家或代理商。
(2)具有三个及以上8万吨规模污水处理厂全部设备(内容包括投标包的所有设备种类)供货总承包业绩,且该业绩已经完成、投入运行、效果良好。出具相应合同及证明文件。
(3)投标人具有循环活性污泥法安装、施工业绩。
(4)第二包投标商具备,电子工程专业承包二级以上(含二级)资质及相当资质。
(5)投标商且必须通过ISO9001质量体系认证。
(6)若投标人不是设备制造商,则所提供设备(所有子项设备)必须有制造商授权书。
(7)不接受联合体投标。
(8)报名同时招标人对报名单位进行资格审查,报名单位只有资格审查合格后才能购买招标文件。
4. 招标文件售价:第一包售价1000元人民币/包,第二包售价600元人民币/包,招标文件售后不退。
5. 报名及购买招标文件时间:
2009年3月27日起至2009年4月6日,每天上午8:30-12:00,下午14:30-17:30(节假日除外)。
6.购买招标文件地点:
地址:湖南省湘咨招标咨询有限责任公司(长沙市东二环一段1139号湖南国际商务中心二楼2049室)。
7. 购买招标文件时请携带:①营业执照(副本)、②税务登记证(副本)、③法定代表人授权委托书(原件)、④销售业绩(合同)、⑤ISO9001质量体系认证证书、⑥电子工程专业承包资质证书原件(限第二包投标单位)。以上第①、②、⑥项须经年检合格,验原件留复印件;第④、⑤项验原件留复印件;第③项留原件。
8.投标截止时间及开标时间:
2009年4月17日上午9:00时(北京时间)
9. 开标地点:
长沙经济技术开发区招投标交易中心(长沙经济技术开发区管委会信息楼10楼)
10.联系方式:
湖南省湘咨招标咨询有限责任公司
地址:长沙市东二环一段1139号湖南国际商务中心二楼2049室
联系人:袁 军
联系电话:0731-4447300转2049 13975800069
传真:0731-4429055
 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2009/5/13 4:25:00)
3


姓名: admin
发贴数:57587
回复数: 96230
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/4/27 19:16:00
联系方式: 给他发邮件
   
  湖南长沙经济技术开发区城北污水厂机电设备采购招标

湖南省湘咨招标咨询有限责任公司受长沙经济技术开发区污水净化中心的委托,对下列货物及服务进行国内公开招标。现邀请有意向的、有能力履行合同的投标人参加投标。

1. 招标货物名称:详见招标文件
标段一:低压开关柜、电缆
标段二: 仪表
标段三: 中控室设备

2. 招标人以标段为单位采购,投标人可以参加上述任何一个标段或全部标段的投标。

3. 投标人资质要求:在中华人民共和国内依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有法人资格的有能力提供招标货物的制造厂或授权供应商,并满足以下要求:
(1)投标人必须是注册资金50万元以上的生产厂家或代理商。
(2)若投标人不是设备制造商,则所提供设备(每项设备)必须有制造商授权书。
(3)报名同时招标人对报名单位进行资格审查,报名单位只有资格审查合格后才能购买招标文件。

4. 招标文件售价:每标段售价400元人民币/包,招标文件售后不退。

5. 报名及购买招标文件时间为:2009年5月4日起至2009年5月8日,每天上午8:30-12:00,下午14:30-17:30(节假日除外)。

6.购买招标文件地点:湖南省湘咨招标咨询有限责任公司(长沙市东二环一段1139号锦泰广场湖南国际商务中心二楼2049室)。

7. 购买招标文件时请携带:①营业执照(副本)、②税务登记证(副本)、③法定代表人授权委托书(原件)。以上第①、②项须经年检合格,验原件留复印件;第③项留原件。

8.投标截止时间及开标时间:另行通知

9. 开标地点:长沙经济技术开发区招投标交易中心(长沙经济技术开发区管委会信息楼10楼)

10.联系方式:
湖南省湘咨招标咨询有限责任公司
地址:长沙市东二环一段1139号湖南国际商务中心二楼2049室
联系人:袁 军
电话:0731-4447300转2049、13975800069     
传真:0731-4429055

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2013/2/8 9:15:00)
4


姓名: admin
发贴数:57587
回复数: 96230
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/4/27 19:16:00
联系方式: 给他发邮件
   
  长沙经济技术开发区城北污水厂移植绿化工程中标公示  

长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城北污水厂移植绿化工程项目于2011年11月8日开标,评标工作由业主代表、专家评委共同完成,评标委员会按照招标文件确定的评标原则和评标办法,对所有有效标书进行了详细的审核,该项目中标价:152751.34元,中标优惠率:12.87%,项目工期:30天(日历天)。质量要求:合格。经过评审,推荐中标候选人如下:

中标候选人:湖南森鑫环境景观园林工程有限公司

公示期间长沙经济技术开发区政府采购与招投标办公室受理有单位公章或个人署名,反映真实情况的质疑。本项目公示期十天。

联系部门:长沙经济技术开发区政府采购与招投标办公室
地 址:长沙经济技术开发区三一路2号
联系人:韩智军
电 话:0731-84020090

(来源:长沙市政府门户网站,2011-11-08)

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2013/2/8 9:27:00)
5


姓名: admin
发贴数:57587
回复数: 96230
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/4/27 19:16:00
联系方式: 给他发邮件
   
  长沙经济技术开发区城北污水厂建设工程水环境影响评价专题

长沙市环境科学研究所
二OO八年一月


1、总则
1.1 任务由来
长沙县县城星沙镇作为国家级技术经济开发区,将经济发展与环境保护列为同等重要的位置。在经济技术开发区建设之初环保部门就加大了对开发区和县城建设的环保监督力度,并加大环保项目的投资,从而在环境保护方面取得了显著的成效。但随着经济不断的壮大,居住人口的增加,长沙县县城北部建成区面积不断的扩大,现有的捞刀河水域已经不能完全接纳不断增加的污水。而由于地形的限制,星沙县开元路以北的污水无法进入现有的马泉污水处理厂(即长沙经济技术开发区污水处理中心),污水随县城北部的望新撇洪渠、万明撇洪渠直接排入捞刀河。由于望新撇洪渠、万明撇洪渠下游为敞开式土渠,污水不但对周边的环境造成严重影响,没有经过处理的污水直接排入捞刀河,也对捞刀河造成严重污染。为了有效解决水污染问题,恢复水环境,造福人民群众,实现城市可持续发展的战略目标,实现《长沙市中长期发展战略》提出的2020年城市污水处理率达到98%的宏伟目标,实施跨世纪的《蓝天碧水》工程计划,国家级长沙经济技术开发区管理委员会和长沙县县委县政府及各有关主管部门经多次研究,一致认为尽快建设城北污水处理厂才是解决星沙北部区域生活污水污染问题的根本途径。
国家级长沙经济技术开发区污水处理中心负责城北污水处理厂的建设管理工作。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》(国务院第25号令),受国家级长沙经济技术开发区污水处理中心的委托,我所承担长沙经济技术开发区城北污水处理厂建设工程环境影响评价报告表的编制工作。我所组成项目课题组,在收集本工程相关资料、厂址区域环境背景资料、对生产工艺进行初步分析的基础上,编制完成了本项目水环境影响评价专题。

1.2 编制依据
1.2.1 法律、法规
(1)《中华人民共和国环境保护法》;
(2)《中华人民共和国环境影响评价法》;
(3)《中华人民共和国清洁生产促进法》;
(4)《中华人民共和国大气污染防治法》;
(5)《中华人民共和国水污染防治法》;
(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》;
(7)《中华人民共和国噪声污染防治法》;
(8)《中华人民共和国水土保持法》;
(9)《中华人民共和国安全生产法》;
(10)《建设项目环境保护管理条例》国务院第253号 1998.11.29;
(11)《危险化学品安全管理条例》国务院第344号 2002.3.15;
(12)《建设项目环境保护分类管理名录》国家环保总局 2003.1.1;
(13)《关于加强工业节水工作的意见》 国经贸资源[2000]1015号;
(15)《开发建设项目水土保持方案技术规范》 SL204-98 1998.2.5;
(16)《湖南省主要水系地表水环境功能区划》(湖南省环保局,湖南省质量技术监督局,DB43/023-2005);
(17)《长沙市城市总体规划》(2003-2020);
(18)《长沙市生态市建设规划》(2004-2014);
(19)《长沙市星沙分区规划(2002~2020)》;
(20)《长沙县县城排水专项规划》(2005.3);
1.2.1 技术导则及相关文件
(1)《环境影响评价技术导则——总纲》HJ/T2.1-93;
(2)《环境影响评价技术导则——大气环境》HJ/T2.2-93;
(3)《环境影响评价技术导则——水环境》HJ/T2.3-93;
(4)《环境影响评价技术导则——声环境》HJ/T2.3-95;
(5)《环境影响评价技术导则——水环境》HJ/T2.3-93;
(6)《长沙经济技术开发区城北污水处理厂(一期)可行性研究报告》(中国市政工程西北设计研究院有限公司,2007.12);
(7)国家级长沙经济技术开发区污水处理中心出具的环评工作委托函。
1.3 评价标准
1.3.1 环境质量标准
地表水:执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。
1.3.2 污染物排放标准
废水:执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002),水污染物排放标准一级标准B类。

1.4 环境保护目标
依照《湖南省主要地表水水系地表水环境功能区划》(DB43/023-2005),捞刀河栗家巷至水渡河大坝(含松雅河U型河段4.2km),总长2.8km河段为开发区星沙自来水厂一级水源保护区,参照《关于长沙县饮用水源保护区调整与重新认定的报告》,再向上游延伸1.5km至石塘湾(主河道总长4.3km),执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类标准。捞刀河水渡河坝下至湘江执行Ⅲ标准。

1.5 评价工作等级及评价范围
本工程废水主要为污水处理厂处理后的外排水,工程设计一期处理规模为8万m3/d,二期建成后处理规模为12万m3/d,纳污水体捞刀河为中型河流,其水质要求为Ⅲ类水域。根据《环境影响评价技术导则——地面水环境》[HJ2.3-93]表2评价分级标准判断,本工程的地表水环境影响评价工作等级为二级,评价范围为污水处理站排放口捞刀河上游500m至捞刀河汇入湘江河口,全长约12km。

2、水环境质量现状监测与评价析
2.1水文状况
湘江流域位于北纬24º31’~29º,东经110º31’~114º之间,地处长江之南,南岭之北,东以幕阜山脉,罗霄山岭与鄱阳湖水系分界,西隔衡山山脉与资水流域毗邻,南凭五岭山脉与珠江水系分流,北接洞庭而汇入长江。
长沙附近的水系均属湘江水系,湘江流经韶山后进入长沙县境暮云市,沿长沙县西南边缘至东窑港入市郊,经三汊矶转向西北至乔口,出望城县境。湘江流经长沙市区共25公里。湘江长沙段设计最高洪水位37.67m(P=1%),最低枯水位23.50m(i=99%),常年平均水位27.32m,长沙断面历年最大流量20800m3/s,最小流量263m3/s,平均流量1970m3/s,最大流速2.5m/s,最小流速0.5m/s,平均流速1.7m/s。
长沙县星沙镇北捞刀河自西向东流过,东南3km有浏阳河经过,浏阳河和捞刀河均为湘江的一级支流。
浏阳河全长222km,最大流量510m3/s,枯水期流量11.5m3/s,是星沙镇开元路以南城市污水的主要受纳水体。
捞刀河为湘江一级支流,全流域面积为2903km2,干流长度为141km,在星沙镇内长约5km,河道平均坡降为0.78%,流经星沙段(团结垸)的坡降为1/4000,河道面宽200m,河槽底宽100m。捞刀河团结垸处历史最高水位为39.02m,50年一遇洪水位标高为37.60m,一般水位32.50m(为吴淞高程)。平水年的径流量为12.835m3/s,枯水年径流量5.188m3/s(1963年99.5%的频率)。是星沙镇开元路以北城市污水的主要受纳水体,也是本拟建污水处理厂的受纳水体。
望新撇洪渠为捞刀河一级支流,设计最大过流量为98m3/s。根据《长沙县望新撇洪渠可行性研究报告》中对望新撇洪渠的改造,按照《防洪标准》(GB50201-94)以及《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)的规定,望新撇洪渠等别为Ⅲ等,主要建筑物(大堤、箱涵)级别为3级,次要建筑物4级,临时性水工建筑物按5级进行加固设计。望新撇洪渠设计标准防御外河洪水按重现期30年一遇,防御暴雨泄流按重现期3年一遇。
望新撇洪渠在穿越捞刀河大坝处底板高程为33.31m,渠内顶高程为37.31m。此处捞刀河30年一遇洪水位为37.28m。

2.2 水环境质量现状
(1)现状监测
本项目环评期间于2008年3月我所委托长沙经济技术开放区水质监测中心和湖南省城市供水水质监测网星沙监测站对望新撇洪渠入捞刀河排放口上游600m和望新撇洪渠入捞刀河排放口下游800m进行了连续三天的现状监测。监测数据如下:
表2-1 2008年3月捞刀河水环境现状监测一览表
采样断面 时间
(2008) 监 测 项 目
LAS pH DO 高锰酸盐指数 COD BOD5
S1 3.3 <0.050 6.99 4.31 4.37 29.1 3.0
3.4 <0.050 6.65 4.17 4.52 30.1 2.5
3.5 <0.050 6.73 4.07 4.58 27.4 3.5
平均值 <0.050 6.79 4.18 4.47 28.87 3.0
S2 3.3 0.054 6.86 4.70 4.52 35.2 3.5
3.4 0.071 6.85 5.01 6.13 40.5 3.0
3.5 <0.050 6.62 4.00 6.02 36.5 3.5
平均值 0.058 6.78 4.57 5.56 37.4 3.3
标准值 0.2 6~9 5 6 20 4
采样断面 时间
(2008) NH3-N CN— 粪大肠菌群
(个/L) 挥发酚 总磷 石油类

S1 3.3 1.47 <0.002 16000 <0.002 0.141 1.28
3.4 0.95 <0.002 5400 0.002 0.173 0.82
3.5 0.99 <0.002 24000 0.002 0.133 0.65
平均值 1.14 0.002 15133 0.002 0.149 0.92
S2 3.3 1.25 <0.002 21500 <0.002 0.120 2.78
3.4 1.51 <0.002 37500 0.003 0.056 2.26
3.5 1.12 <0.002 31200 0.002 0.052 1.92
平均值 1.29 0.002 30067 0.0023 0.076 2.32
标准值 1.0 0.2 10000 0.005 0.2 0.05
由表2-1可知,捞刀河S1监测断面的水质监测因子石油类超过了Ⅳ类水域水质标准的要求,最大超标倍数分别为0.84。S2水质监测因子COD、石油类超过了Ⅳ类水域水质标准的要求,最大超标倍数分别为0.25、0.50、3.64。捞刀河作为长沙县城区生活污水和工业废水的主要纳污水体,一直以来都已受到生活污水和工业废水不同程度地影响。整体而言,捞刀河水质现状较差。而对比以往的历史监测资料,捞刀河水渡河坝下游的水质并无改善和明显变化,这与近几年星沙镇北部建成区的发展相对稳定是一致的。
(2)捞刀河星沙段上游水质背景值
根据专家意见:本工程的水环境影响预测应以捞刀河星沙段上游水质作为预测背景值。故本环评收集了2008年1~3月的湖南省城市供水水质监测网星沙监测站对松雅河星沙自来水厂取水口水质的检测报资料,结果见表2-2。
表2-2 星沙供水水质监测结果
          项目
污染物 监测值 平均值 标准
(Ⅱ类)
2008-1-8 2008-2-1 2008-3-12
PH值 7.46 7.3 7.48 7.41 6~9
溶解氧 10.86 9.51 9.76 10.04 ≥6
化学需氧量 11.3 10.14 10.14 10.53 ≤15
氨氮 0.53 0.34 0.34 0.40 ≤0.5
铜 <0.012 <0.003 0.03 0.015 ≤1.0
锌 <0.05 <0.0004 <0.05 0.033 ≤1.0
氟化物 0.19 0.19 0.19 0.19 ≤1.0
铬(六价) 0.010 0.011 0.01 0.01 ≤0.05
氰化物 <0.002 <0.002 <0.002 0.002 ≤0.05
挥发酚类(以苯酚计) <0.002 <0.002 <0.002 0.0002 ≤0.002
阴离子合成洗涤剂 <0.050 <0.050 <0.050 0.05 ≤0.2
粪大肠菌群 20 100 40 53.33 ≤2000
由上表可以看出,捞刀河星沙上游段星沙供水水质符合Ⅱ类水域水质标准的要求。说明星沙上游河段捞刀河水质较好,没有受到城市生活污水及工业污水污染。

3、水污染源分析
3.1水污染因素
本工程建成后,达到规划目标时,一期处理城市生活污水8万m3/d,远期处理城市生活污水12万m3/d。污水中主要污染物为COD、BOD5、SS等,由于本项目是污水处理厂,污水经处理后其出水主要水质指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准,即:CODcr≤60mg/L,BOD5≤20mg/L、NH3-N≤8mg/L、SS≤20mg/L,本项目工程建成后,以远期最大污水排放量为12万m3/d,取达标排放的上限值计算,每天约有CODcr 7.2t、BOD5 2.4t、NH3-N 0.96t、SS 2.4t污染物通过新撇洪渠入捞刀河,捞刀河向西汇入湘江。

3.2 地表水环境影响预测
3.2.1 预测范围
本次地表水预测范围为拟建污水处理厂排放口(捞刀河水渡河坝下)至捞刀河入湘江河口处,共长约12km。
3.2.2 预测因子
根据分析,污水中污染物主要为CODcr、NH3-N,因此预测参数选择CODcr、NH3-N。
3.2.3 预测时段
(1)预测捞刀河平水期、枯水期,本工程正常运营时(处理规模8万m3/d 和12万m3/d),外排污水对排污口下游水体污染物浓度的贡献值;
(2)预测捞刀河枯水期,本工程建成后风险情况下(处理规模8万m3/d和12万m3/d),外排污水对排污口下游水体污染物浓度贡献值;
3.2.4 预测模型
项目外排污水污染物浓度较低,但总量较大,为分析捞刀河水质变化状况,根据本项目的污水性质及水环境的水质现状,以及废水排放特点和区域地表水的特征,按《导则》要求,采用稳态混合累积流量模式(岸边排放),预测本项目外排废水对捞刀河水质的影响。




式中:C(x,q)——(x,q)处污染物垂向平均浓度,mg/L;
   Ch——河流上游污染物浓度,mg/L;
   Cp——污染物排放浓度,mg/L;
   Qp——废水排放量,m3/s;
Qh——河流流量,m3/s;
q——累积流量,m3/s;
   K1——耗氧系数,1/d,类比;
Mq——累积流量坐标系下的横向混合系数,m5/s2;
   H——平均水深,m;
   u——x方向流速(表示河流中断面平均流速),m/s;
   My——横向混合系数,m2/s,其确定采用泰勒法,公式如下。

式中:B ——河宽,m;I ——河流坡降,m/m。
3.2.5 参数选用
根据捞刀河多年枯水期水文资料,预测河段主要水文参数见表3-1。污染物的耗氧系数则主要通过类比长沙长善垸污水处理厂环评浏阳河的耗氧系数及长沙一污环评中湘江系数后确定,详见表3-2,污染源参数见表3-3。
表3-1  水力参数表
参数 Qh(m3/s) H(m) u(m/s) B(m) I My
平水期 38 4.5 0.14 60 0.78% 0.381
枯水期 12.835 3.2 0.13 30 0.78% 0.223

表3-2  耗氧系数(1/d)
项目 COD NH3-N
K1 正常 0.23 0.15
风险 0.23 0.15

表3-3  污染源参数表
      工 况
源 强 正常排污 风险排污
水量(m3/s) 规模8×104t/d 0.926 0.926
规模12×104t/d 1.389 1.389
浓度(mg/L) COD 60 250
NH3-N 8 20

3.2.6 对捞刀河贡献值预测结果及分析
(1)预测结果
本环评分别按枯、平水期,工程8万m3/d 、12万m3/d在达标排放和风险直排两种条件下捞刀河的污染贡献值预测,结果见表3-4~表3-19。
表3-4 处理规模8万t/d,正常排污时对枯水期捞刀河COD的贡献值
X\c/Y 1 5 10 15 20 25 30
100 5.7717 5.6059 5.1130 4.4364 3.7627 3.2722 3.0932
200 4.3455 4.4254 4.4221 4.3652 4.2897 4.2287 4.2056
300 3.8756 4.0208 4.1248 4.1939 4.2357 4.2575 4.2642
400 3.6217 3.7750 3.8985 3.9929 4.0590 4.0981 4.1110
500 3.4385 3.5827 3.7024 3.7964 3.8640 3.9046 3.9182
600 3.2878 3.4188 3.5285 3.6154 3.6782 3.7163 3.7290
700 3.1566 3.2743 3.3732 3.4516 3.5086 3.5430 3.5546
800 3.0396 3.1452 3.2339 3.3044 3.3555 3.3865 3.3969
900 2.9338 3.0287 3.1084 3.1717 3.2176 3.2455 3.2548
1000 2.8372 2.9230 2.9949 3.0519 3.0932 3.1183 3.1267
2000 2.1848 2.2232 2.2551 2.2802 2.2983 2.3093 2.3129
3000 1.8171 1.8394 1.8579 1.8723 1.8827 1.8890 1.8911
4000 1.5732 1.5880 1.6002 1.6098 1.6167 1.6208 1.6222
5000 1.3957 1.4064 1.4151 1.4220 1.4269 1.4299 1.4309
6000 1.2587 1.2668 1.2734 1.2786 1.2823 1.2846 1.2853
7000 1.1486 1.1550 1.1602 1.1643 1.1672 1.1689 1.1695
8000 1.0574 1.0626 1.0668 1.0701 1.0724 1.0738 1.0743
9000 0.9802 0.9844 0.9879 0.9906 0.9926 0.9938 0.9942
10000 0.9136 0.9172 0.9201 0.9224 0.9241 0.9250 0.9254
11000 0.8554 0.8585 0.8610 0.8629 0.8643 0.8652 0.8655
12000 0.8040 0.8066 0.8088 0.8105 0.8117 0.8124 0.8126
表3-5 处理规模8万t/d,正常排污时对枯水期捞刀河NH3-N的贡献值
X\c/Y 1 5 10 15 20 25 30
100 0.7701 0.7480 0.6822 0.5919 0.5021 0.4366 0.4127
200 0.5802 0.5909 0.5905 0.5829 0.5728 0.5646 0.5615
300 0.5179 0.5373 0.5511 0.5604 0.5660 0.5689 0.5698
400 0.4843 0.5048 0.5213 0.5339 0.5427 0.5480 0.5497
500 0.4601 0.4794 0.4954 0.5080 0.5170 0.5225 0.5243
600 0.4402 0.4578 0.4725 0.4841 0.4925 0.4976 0.4993
700 0.4230 0.4388 0.4520 0.4625 0.4701 0.4748 0.4763
800 0.4076 0.4218 0.4337 0.4431 0.4500 0.4541 0.4555
900 0.3937 0.4064 0.4171 0.4256 0.4318 0.4355 0.4368
1000 0.3810 0.3925 0.4022 0.4098 0.4154 0.4187 0.4199
2000 0.2955 0.3007 0.3050 0.3084 0.3108 0.3123 0.3128
3000 0.2475 0.2506 0.2531 0.2550 0.2565 0.2573 0.2576
4000 0.2158 0.2179 0.2195 0.2208 0.2218 0.2224 0.2225
5000 0.1928 0.1943 0.1955 0.1965 0.1972 0.1976 0.1977
